Added Jul 8, 2026Completed Apr 26, 2024
Company
Gulf Turbine Services
Client
Lone Star Power
Source
MANUAL
Contract Type
COST PLUS
Market Segment
IC_AND_E
Public/Private
PUBLIC
Project Manager
Ray Daniels
Estimator
Susan Vance
Superintendent
Tariq Nolan
Location
San Antonio, TX
Margin Analysis
Original Margin
13.0%
$286,000
Revised Margin
10.3%
$246,000
Final Margin
7.1%
$170,610
Margin Fade (Bid)
-5.9%
CO Impact
$-40,000
Margin Fade (Revised)
-3.1%
Where They Land
Final Margin+7.1%
Break Even
-0.9%+24.4%
Gain / Fade-3.1%
As Predicted
-7.9%+2.0%
This project
Other projects
Zero reference
Revenue & Cost Summary
| Stage | Revenue | Cost | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Original | $2,200,000 | $1,914,000 | $286,000 | 13.0% |
| Revised | $2,400,000 | $2,154,000 | $246,000 | 10.3% |
| Final | $2,400,000 | $2,229,390 | $170,610 | 7.1% |
Cost Category Variance
| Category | Original | Revised | Final | Variance $ | Over/Under % |
|---|---|---|---|---|---|
| Labor | $762,338 | $780,831 | $827,681 | +$46,850 | +6.0% |
| Material | $544,982 | $639,254 | $645,647 | +$6,393 | +1.0% |
| Subcontractor | $533,696 | $617,661 | $616,418 | $-1,243 | -0.2% |
| Equipment | $163,265 | $150,837 | $156,267 | +$5,430 | +3.6% |
| Other | $57,420 | $64,620 | $58,158 | $-6,462 | -10.0% |
Labor Productivity
Original Rate
$68/hr
Revised Rate
$66/hr
Final Rate
$57/hr
Hours Variance
3,310
Rate Variance $
$-159,734
Volume Variance $
$225,077
Notes
Rewind found insulation worse than test indicated; cost-plus absorbed it.