Added Jul 8, 2026Completed Jun 15, 2024
Company
Gulf Turbine Services
Client
Delta Energy
Source
MANUAL
Contract Type
COST PLUS
Market Segment
SHOP_OVERHAUL
Public/Private
PUBLIC
Project Manager
Dana Wright
Estimator
Susan Vance
Superintendent
Eddie Rangel
Location
Houston, TX
End User
Riverside Generating Station (asset owner)
Margin Analysis
Original Margin
16.0%
$448,000
Revised Margin
15.7%
$488,000
Final Margin
15.3%
$474,940
Margin Fade (Bid)
-0.7%
CO Impact
$40,000
Margin Fade (Revised)
-0.4%
Where They Land
Final Margin+15.3%
Break Even
-0.9%+24.4%
Gain / Fade-0.4%
As Predicted
-7.9%+2.0%
This project
Other projects
Zero reference
Revenue & Cost Summary
| Stage | Revenue | Cost | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Original | $2,800,000 | $2,352,000 | $448,000 | 16.0% |
| Revised | $3,100,000 | $2,612,000 | $488,000 | 15.7% |
| Final | $3,100,000 | $2,625,060 | $474,940 | 15.3% |
Cost Category Variance
| Category | Original | Revised | Final | Variance $ | Over/Under % |
|---|---|---|---|---|---|
| Labor | $837,503 | $880,226 | $893,429 | +$13,203 | +1.5% |
| Material | $699,375 | $785,329 | $765,696 | $-19,633 | -2.5% |
| Subcontractor | $582,897 | $670,087 | $684,180 | +$14,093 | +2.1% |
| Equipment | $218,272 | $207,449 | $209,316 | +$1,867 | +0.9% |
| Other | $70,560 | $78,360 | $72,439 | $-5,921 | -7.6% |
Labor Productivity
Original Rate
$61/hr
Revised Rate
$81/hr
Final Rate
$73/hr
Hours Variance
-1,491
Rate Variance $
$146,874
Volume Variance $
$-90,948
Notes
Cost-plus on a complex restack protected margin through scope discovery.