Added Jul 8, 2026Completed Oct 16, 2023
Company
Gulf Turbine Services
Client
Delta Energy
Source
MANUAL
Contract Type
LUMP SUM
Market Segment
SHOP_OVERHAUL
Public/Private
PUBLIC
Project Manager
Dana Wright
Estimator
Phil Carter
Superintendent
Eddie Rangel
Location
Houston, TX
Margin Analysis
Original Margin
17.0%
$229,500
Revised Margin
15.4%
$214,500
Final Margin
14.6%
$202,745
Margin Fade (Bid)
-2.4%
CO Impact
$-15,000
Margin Fade (Revised)
-0.8%
Where They Land
Final Margin+14.6%
Break Even
-0.9%+24.4%
Gain / Fade-0.8%
As Predicted
-7.9%+2.0%
This project
Other projects
Zero reference
Revenue & Cost Summary
| Stage | Revenue | Cost | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Original | $1,350,000 | $1,120,500 | $229,500 | 17.0% |
| Revised | $1,390,000 | $1,175,500 | $214,500 | 15.4% |
| Final | $1,390,000 | $1,187,255 | $202,745 | 14.6% |
Cost Category Variance
| Category | Original | Revised | Final | Variance $ | Over/Under % |
|---|---|---|---|---|---|
| Labor | $368,899 | $463,635 | $475,226 | +$11,591 | +2.5% |
| Material | $323,278 | $342,592 | $332,314 | $-10,278 | -3.0% |
| Subcontractor | $291,296 | $286,628 | $288,286 | +$1,658 | +0.6% |
| Equipment | $109,950 | $78,800 | $79,982 | +$1,182 | +1.5% |
| Other | $33,615 | $35,265 | $31,739 | $-3,526 | -10.0% |
Labor Productivity
Original Rate
$80/hr
Revised Rate
$60/hr
Final Rate
$76/hr
Hours Variance
1,642
Rate Variance $
$-25,040
Volume Variance $
$131,367