Added Jun 18, 2026Completed Nov 4, 2024
Company
Gulf Turbine Services
Client
CPS Energy
Source
MANUAL
Contract Type
COST PLUS
Market Segment
IC_AND_E
Public/Private
PUBLIC
Project Manager
Ray Daniels
Estimator
Susan Vance
Superintendent
Tariq Nolan
Location
San Antonio, TX
Margin Analysis
Original Margin
13.0%
$286,000
Revised Margin
10.3%
$246,000
Final Margin
7.1%
$170,610
Margin Fade (Bid)
-5.9%
CO Impact
$-40,000
Margin Fade (Revised)
-3.1%
Where They Land
Final Margin+7.1%
Break Even
-0.9%+24.4%
Gain / Fade-3.1%
As Predicted
-7.9%+2.0%
This project
Other projects
Zero reference
Revenue & Cost Summary
| Stage | Revenue | Cost | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Original | $2,200,000 | $1,914,000 | $286,000 | 13.0% |
| Revised | $2,400,000 | $2,154,000 | $246,000 | 10.3% |
| Final | $2,400,000 | $2,229,390 | $170,610 | 7.1% |
Cost Category Variance
| Category | Original | Revised | Final | Variance $ | Over/Under % |
|---|---|---|---|---|---|
| Labor | $636,489 | $814,123 | $862,970 | +$48,847 | +6.0% |
| Material | $584,212 | $644,339 | $650,782 | +$6,443 | +1.0% |
| Subcontractor | $503,631 | $572,057 | $582,526 | +$10,469 | +1.8% |
| Equipment | $159,002 | $140,702 | $145,767 | +$5,065 | +3.6% |
| Other | $57,420 | $64,620 | $58,158 | $-6,462 | -10.0% |
Labor Productivity
Original Rate
$61/hr
Revised Rate
$58/hr
Final Rate
$57/hr
Hours Variance
4,706
Rate Variance $
$-60,592
Volume Variance $
$287,073
Notes
Rewind found insulation worse than test indicated; cost-plus absorbed it.