Added Jun 18, 2026Completed Aug 10, 2023
Company
Gulf Turbine Services
Client
Vistra (Luminant)
Source
MANUAL
Contract Type
UNIT PRICE
Market Segment
STEAM_OVERHAUL
Public/Private
PRIVATE
Project Manager
Dana Wright
Estimator
Phil Carter
Superintendent
Marcus Hill
Location
Rockdale, TX
Margin Analysis
Original Margin
12.0%
$288,000
Revised Margin
11.2%
$308,000
Final Margin
8.5%
$234,740
Margin Fade (Bid)
-3.5%
CO Impact
$20,000
Margin Fade (Revised)
-2.7%
Where They Land
Final Margin+8.5%
Break Even
-0.9%+24.4%
Gain / Fade-2.7%
As Predicted
-7.9%+2.0%
This project
Other projects
Zero reference
Revenue & Cost Summary
| Stage | Revenue | Cost | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Original | $2,400,000 | $2,112,000 | $288,000 | 12.0% |
| Revised | $2,750,000 | $2,442,000 | $308,000 | 11.2% |
| Final | $2,750,000 | $2,515,260 | $234,740 | 8.5% |
Cost Category Variance
| Category | Original | Revised | Final | Variance $ | Over/Under % |
|---|---|---|---|---|---|
| Labor | $730,488 | $901,046 | $950,604 | +$49,558 | +5.5% |
| Material | $552,429 | $742,261 | $745,972 | +$3,711 | +0.5% |
| Subcontractor | $516,398 | $685,930 | $701,781 | +$15,851 | +2.3% |
| Equipment | $182,024 | $232,632 | $240,309 | +$7,677 | +3.3% |
| Other | $130,661 | $73,260 | $65,934 | $-7,326 | -10.0% |
Labor Productivity
Original Rate
$71/hr
Revised Rate
$61/hr
Final Rate
$61/hr
Hours Variance
5,295
Rate Variance $
$-155,813
Volume Variance $
$375,929