Added Jun 18, 2026Completed Feb 6, 2023
Company
Gulf Turbine Services
Client
CPS Energy
Source
MANUAL
Contract Type
LUMP SUM
Market Segment
SHOP_OVERHAUL
Public/Private
PUBLIC
Project Manager
Dana Wright
Estimator
Phil Carter
Superintendent
Eddie Rangel
Location
Houston, TX
Margin Analysis
Original Margin
17.0%
$229,500
Revised Margin
15.4%
$214,500
Final Margin
14.6%
$202,745
Margin Fade (Bid)
-2.4%
CO Impact
$-15,000
Margin Fade (Revised)
-0.8%
Where They Land
Final Margin+14.6%
Break Even
-0.9%+24.4%
Gain / Fade-0.8%
As Predicted
-7.9%+2.0%
This project
Other projects
Zero reference
Revenue & Cost Summary
| Stage | Revenue | Cost | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Original | $1,350,000 | $1,120,500 | $229,500 | 17.0% |
| Revised | $1,390,000 | $1,175,500 | $214,500 | 15.4% |
| Final | $1,390,000 | $1,187,255 | $202,745 | 14.6% |
Cost Category Variance
| Category | Original | Revised | Final | Variance $ | Over/Under % |
|---|---|---|---|---|---|
| Labor | $362,616 | $458,307 | $469,765 | +$11,458 | +2.5% |
| Material | $329,824 | $301,186 | $292,150 | $-9,036 | -3.0% |
| Subcontractor | $325,079 | $314,822 | $322,466 | +$7,644 | +2.4% |
| Equipment | $96,252 | $95,078 | $96,504 | +$1,426 | +1.5% |
| Other | $33,615 | $35,265 | $31,739 | $-3,526 | -10.0% |
Labor Productivity
Original Rate
$63/hr
Revised Rate
$67/hr
Final Rate
$83/hr
Hours Variance
-96
Rate Variance $
$113,197
Volume Variance $
$-6,048